Меры длины (линейные)
| 1 км (километр) | 1 000 м (метров) |
| 1 м (метр) | 100 см (сантиметров) |
| 1 дм (дециметр) | 10 см (сантиметров) или 100 мм (миллиметров) |
| 1 см (сантиметр) | 10 мм (миллиметров) |
| 1 мм (миллиметр) | 1000 мк (микрометр) |
Меры площади
| 1 кв. км (квадратный километр) | 100 га (гектар) или 10 000 а (ар, соток) |
| 1 га (гектар) | 100 а (ар, соток) или 10 000 кв. м (квадратных метров) |
| 1 а (ар, сотка) | 100 кв. м (квадратных метров) или 10 000 кв. дм (квадратных дециметров) |
| 1 кв. м (квадратный метр) | 100 кв. дм (квадратных дециметров) или 10 000 кв. см (квадратных сантиметров) |
| 1 кв. дм (квадратный дециметр) | 100 кв. см (квадратных сантиметров) |
| 1 кв. см (квадратный сантиметр) | 100 кв. мм (квадратных миллиметров) |
Меры объёма
| 1 л (литр) | 1 куб. дм (кубический дециметр) 1000 мл (миллилитров) |
| 1 куб. м (кубический метр) | 1 000 куб. дм (кубических дециметров) |
| 1 куб. дм (кубический дециметр) | 1 000 куб. см (кубических сантиметров) |
| 1 куб. см (кубический сантиметр) | 1 000 куб. мм (кубических миллиметров) |
Меры веса, массы
| 1 т (тонна) | 10 ц (центнеров) или 1 000 кг (килограммов) |
| 1 ц (центнер) | 100 кг (килограммов) |
| 1 кг (килограмм) | 1 000 г (граммов) |
| 1 г (грамм) | 1 000 мг (миллиграммов) |
Меры давления
| 1 ат (атмосфера) | 1 кг/см2 (килограмм на квадратный сантиметр) или 735,66 мм рт. ст. (миллиметров ртутного столба) |
| 1 мм рт. ст. (миллиметр ртутного столба) | 1,36 г/см2 (грамм на квадратный сантиметр) |
Меры времени
| 24 ч (часа) | 1 сутки или 1440 мин (минут) или 86 400 сек (секунд) |
| 1 ч (час) | 60 мин (минут) или 3 600 сек (секунд) |
| 1 сек (секунда) | 1 000 мсек (миллисекунд) |